futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2

概要

インプレッション数 915
ログファイル
ログファイルサイズ 271,524 バイト
ログローテーション 日ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2012/05/19 00:00:03 ~ 2012/05/19 07:19:48


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 808 808 (88.3%)
2 net ネットワーク組織 95 95 (10.38%)
3 com 米国営利組織 6 6 (0.65%)
4 ? 5 5 (0.54%)
5 uk 英国 1 1 (0.1%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 134 134 (14.64%)
2 spmode.ne.jp 77 77 (8.41%)
3 plala.or.jp 73 73 (7.97%)
4 bbtec.net 71 71 (7.75%)
5 dion.ne.jp 52 52 (5.68%)
6 infoweb.ne.jp 44 44 (4.8%)
7 zaq.ne.jp 40 40 (4.37%)
7 panda-world.ne.jp 40 40 (4.37%)
9 mesh.ad.jp 34 34 (3.71%)
10 ucom.ne.jp 33 33 (3.6%)
10 au-net.ne.jp 33 33 (3.6%)
12 home.ne.jp 21 21 (2.29%)
13 so-net.ne.jp 18 18 (1.96%)
13 eonet.ne.jp 18 18 (1.96%)
15 vectant.ne.jp 17 17 (1.85%)
16 yournet.ne.jp 13 13 (1.42%)
17 pcsitebrowser.ne.jp 11 11 (1.2%)
18 bbiq.jp 10 10 (1.09%)
19 verizon.net 9 9 (0.98%)
19 kitanet.ne.jp 9 9 (0.98%)
21 sannet.ne.jp 8 8 (0.87%)
22 dti.ne.jp 6 6 (0.65%)
22 pikara.ne.jp 6 6 (0.65%)
22 e-mobile.ne.jp 6 6 (0.65%)
22 odn.ad.jp 6 6 (0.65%)
22 asahi-net.or.jp 6 6 (0.65%)
22 bbexcite.jp 6 6 (0.65%)
28 docomo.ne.jp 5 5 (0.54%)
28 e-catv.ne.jp 5 5 (0.54%)
28 canet.ne.jp 5 5 (0.54%)
28 crust-r.net 5 5 (0.54%)
28 wakwak.ne.jp 5 5 (0.54%)
28 uqwimax.jp 5 5 (0.54%)
28 ? 5 5 (0.54%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 zaq7d0405a1.zaq.ne.jp 26 26 (2.84%)
2 p43202-ipngn1102souka.saitama.ocn.ne.jp 25 25 (2.73%)
3 i125-203-10-139.s02.a001.ap.plala.or.jp 23 23 (2.51%)
4 113x39x173x235.ap113.ftth.ucom.ne.jp 12 12 (1.31%)
5 fl1-219-107-88-203.aic.mesh.ad.jp 10 10 (1.09%)
5 softbank220029176042.bbtec.net 10 10 (1.09%)
7 p2035-ipbf6702marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 9 9 (0.98%)
7 pool-173-48-81-185.bstnma.fios.verizon.net 9 9 (0.98%)
7 i220-99-211-220.s02.a014.ap.plala.or.jp 9 9 (0.98%)
10 p2050-ipbf804aobadori.miyagi.ocn.ne.jp 8 8 (0.87%)
10 kita135221.kitanet.ne.jp 8 8 (0.87%)
10 s113.htokyofl17.vectant.ne.jp 8 8 (0.87%)
10 p2223-ipbfp05obiyama.kumamoto.ocn.ne.jp 8 8 (0.87%)
14 kd113146028189.ppp-bb.dion.ne.jp 7 7 (0.76%)
14 flh1agg187.kng.mesh.ad.jp 7 7 (0.76%)
14 ntfkok249087.fkok.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 7 7 (0.76%)
14 p6e424258.oskea105.ap.so-net.ne.jp 7 7 (0.76%)
18 108.203.150.119.ap.yournet.ne.jp 6 6 (0.65%)
18 zaq3d2e1bc0.zaq.ne.jp 6 6 (0.65%)
18 ofsfb-16p4-36.ppp11.odn.ad.jp 6 6 (0.65%)
18 softbank220058144096.bbtec.net 6 6 (0.65%)
18 s729225.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp 6 6 (0.65%)
18 pppa311.kyoto-ip.dti.ne.jp 6 6 (0.65%)
18 softbank126025079148.bbtec.net 6 6 (0.65%)
25 113x38x160x253.ap113.ftth.ucom.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 i220-108-242-153.s02.a040.ap.plala.or.jp 5 5 (0.54%)
25 ntchba233172.chba.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 dhcp-202-95-186-49.voip.canet.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 eaa1-ppp684.west.sannet.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 p20028-ipngn100403kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 113x40x67x177.ap113.ftth.ucom.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 nthrsm110212.hrsm.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 ntkngw618244.kngw.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 khp059138036198.ppp-bb.dion.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 khp059141015005.ppp-bb.dion.ne.jp 5 5 (0.54%)
25 220.156.232.8.user.e-catv.ne.jp 5 5 (0.54%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語/日本 (ja-jp) 539 539 (58.9%)
2 日本語 (ja) 353 353 (38.57%)
3 不明 11 11 (1.2%)
4 英語/米国 (en-us) 10 10 (1.09%)
5 英語 (en) 1 1 (0.1%)
5 英語/英国 (en-gb) 1 1 (0.1%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Internet Explorer 566 566 (61.85%)
5.23 1 1 (0.1%)
6.0 21 21 (2.29%)
7.0 46 46 (5.02%)
8.0 215 215 (23.49%)
9.0 283 283 (30.92%)
2 Safari 171 171 (18.68%)
1.3 1 1 (0.1%)
4.0 118 118 (12.89%)
4.1 3 3 (0.32%)
5.0 32 32 (3.49%)
5.1 17 17 (1.85%)
3 Safari Mobile 87 87 (9.5%)
5.0 17 17 (1.85%)
5.1 70 70 (7.65%)
4 Chrome 30 30 (3.27%)
18.0.1025.168 7 7 (0.76%)
19.0.1084.46 23 23 (2.51%)
5 Firefox 29 29 (3.16%)
12.0 29 29 (3.16%)
6 Opera 12 12 (1.31%)
9.50 6 6 (0.65%)
9.80 6 6 (0.65%)
7 Mozilla 8 8 (0.87%)
不明 8 8 (0.87%)
7 Netscape 8 8 (0.87%)
5.0 8 8 (0.87%)
9 Lunascape 2 2 (0.21%)
5.1.1.0 2 2 (0.21%)
10 Sleipnir 1 1 (0.1%)
2.9.10 1 1 (0.1%)
10 DoCoMo 1 1 (0.1%)
2.0 1 1 (0.1%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 619 619 (67.65%)
2000 8 8 (0.87%)
NT 262 262 (28.63%)
NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 3 3 (0.32%)
NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 14 14 (1.53%)
NT 6.0) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.168 Safari/535.19 2 2 (0.21%)
NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 1 1 (0.1%)
NT 6.1 11 11 (1.2%)
NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.46 Safari/536.5 4 4 (0.43%)
Vista 130 130 (14.2%)
XP 184 184 (20.1%)
2 MacOS 176 176 (19.23%)
10.3 1 1 (0.1%)
10.5 173 173 (18.9%)
10.7 1 1 (0.1%)
10.x 1 1 (0.1%)
3 iPhone 70 70 (7.65%)
8C148 5 5 (0.54%)
8J2 6 6 (0.65%)
8L1 5 5 (0.54%)
9A334 2 2 (0.21%)
9A405 2 2 (0.21%)
9A406 6 6 (0.65%)
9B176 5 5 (0.54%)
9B179 12 12 (1.31%)
9B206 27 27 (2.95%)
4 不明 48 48 (5.24%)
不明 32 32 (3.49%)
8L1 1 1 (0.1%)
9A334 3 3 (0.32%)
9A405 4 4 (0.43%)
9B206 8 8 (0.87%)
5 iPod touch 1 1 (0.1%)
9A405 1 1 (0.1%)
5 DoCoMo 1 1 (0.1%)
SH06B 1 1 (0.1%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2012年 05月 915 915 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 285 285 (31.14%)
01 時 195 195 (21.31%)
02 時 75 75 (8.19%)
03 時 64 64 (6.99%)
04 時 85 85 (9.28%)
05 時 46 46 (5.02%)
06 時 124 124 (13.55%)
07 時 41 41 (4.48%)
08 時 0 (0%)
09 時 0 (0%)
10 時 0 (0%)
11 時 0 (0%)
12 時 0 (0%)
13 時 0 (0%)
14 時 0 (0%)
15 時 0 (0%)
16 時 0 (0%)
17 時 0 (0%)
18 時 0 (0%)
19 時 0 (0%)
20 時 0 (0%)
21 時 0 (0%)
22 時 0 (0%)
23 時 0 (0%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 0 (0%)
月曜日 0 (0%)
火曜日 0 (0%)
水曜日 0 (0%)
木曜日 0 (0%)
金曜日 0 (0%)
土曜日 915 915 (100%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/hosi.htm 165 165 (18.03%)
2 http://jp-max.com/uranai/lucky.htm 90 90 (9.83%)
3 http://jp-max.com/uranai/sinri/index.htm 76 76 (8.3%)
4 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/kasou.htm 74 74 (8.08%)
4 http://jp-max.com/uranai/lucky02.htm 74 74 (8.08%)
6 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/year/ 64 64 (6.99%)
7 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/year/index.htm 38 38 (4.15%)
8 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/houi/index.htm 31 31 (3.38%)
9 http://jp-max.com/uranai/fusui/lady-content.htm 30 30 (3.27%)
10 http://jp-max.com/uranai/fusui/man-content.htm 20 20 (2.18%)
10 http://jp-max.com/uranai/lucky03.htm 20 20 (2.18%)
10 http://jp-max.com/uranai/lucky01.htm 20 20 (2.18%)
13 http://jp-max.com/uranai/renai/lady.htm 19 19 (2.07%)
14 http://jp-max.com/uranai/hosi/month.htm 18 18 (1.96%)
14 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/index.htm 18 18 (1.96%)
16 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/07tenbin.htm 17 17 (1.85%)
16 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/year/08.htm 17 17 (1.85%)
18 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/03futago.htm 16 16 (1.74%)
19 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/ 11 11 (1.2%)
19 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/year/12.htm 11 11 (1.2%)
19 http://www.jp-max.com/uranai/lucky02.htm 11 11 (1.2%)
22 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/houi/ 9 9 (0.98%)
22 http://jp-max.com/uranai/renai/man.htm 9 9 (0.98%)
24 http://www.jp-max.com/uranai/lucky.htm 8 8 (0.87%)
24 http://www.jp-max.com/uranai/hosi/month.htm 8 8 (0.87%)
24 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/kibun.htm 8 8 (0.87%)
27 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/01ohituji.htm 7 7 (0.76%)
28 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/interia.htm 5 5 (0.54%)
28 http://ww5.tiki.ne.jp/~uranai/year/06.htm 5 5 (0.54%)
30 http://www.jp-max.com/uranai/index.htm 4 4 (0.43%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://www.google.co.jp/ 117 117 (40.76%)
2 http://search.yahoo.co.jp/ 75 75 (26.13%)
3 http://dir.yahoo.co.jp/ 40 40 (13.93%)
4 http://www.kooss.com/ 14 14 (4.87%)
5 http://www003.upp.so-net.ne.jp/ 6 6 (2.09%)
5 http://www.bing.com/ 6 6 (2.09%)
5 http://homepage2.nifty.com/ 6 6 (2.09%)
8 http://enchanting.cside.com/ 4 4 (1.39%)
9 http://search.smt.docomo.ne.jp/ 3 3 (1.04%)
9 http://search.t-com.ne.jp/ 3 3 (1.04%)
11 http://search.goo.ne.jp/ 2 2 (0.69%)
11 http://www.google.com/ 2 2 (0.69%)
11 http://home.search.biglobe.ne.jp/ 2 2 (0.69%)
11 http://wiki.fdiary.net/ 2 2 (0.69%)
15 http://search.nifty.com/ 1 1 (0.34%)
15 http://ast.client.jp/ 1 1 (0.34%)
15 http://search.babylon.com/ 1 1 (0.34%)
15 http://2010uranai.seesaa.net/ 1 1 (0.34%)
15 http://kukuru.yahoo.co.jp/ 1 1 (0.34%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://dir.yahoo.co.jp/Entertainment/Divinations/W... 29 29 (10.1%)
2 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%e5%bf%83... 25 25 (8.71%)
3 http://www.kooss.com/uranai/2012.html 14 14 (4.87%)
4 http://dir.yahoo.co.jp/Entertainment/Divinations/W... 8 8 (2.78%)
5 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BB%8A%E9%80... 4 4 (1.39%)
5 http://www003.upp.so-net.ne.jp/katachan/Uranai/ura... 4 4 (1.39%)
5 http://homepage2.nifty.com/shioneri/links2.htm 4 4 (1.39%)
5 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%BF%83%E7%90... 4 4 (1.39%)
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%BF%83%E7%90... 3 3 (1.04%)
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=houi&search.x=1... 3 3 (1.04%)
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%BF%83%E7%90... 3 3 (1.04%)
9 http://enchanting.cside.com/service/freefortune-as... 3 3 (1.04%)
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BB%8A%E9%80... 3 3 (1.04%)
9 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%96%B9%E4%BD... 3 3 (1.04%)
9 http://search.t-com.ne.jp/search?q=%E5%BF%83%E7%90... 3 3 (1.04%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%98%9F%E5%8D... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-kingof&p=... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%90%89%E6%96... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=ms-and... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%e6%96%b9... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%90%89%E6%96... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&redir_esc=&cl... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=%E5%90... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=ms-and... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=2012%E5%B9%B4%E... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%BF%83%E7%90%8... 2 2 (0.69%)
16 http://www.bing.com/search?q=%E6%96%B9%E4%BD%8D&fo... 2 2 (0.69%)
16 http://wiki.fdiary.net/Fortune/?%C0%BE%CD%CE%C0%EA... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=%E4%BB%8A... 2 2 (0.69%)
16 http://www.bing.com/search?q=%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3... 2 2 (0.69%)
16 http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E4%BB%8A%E9%80... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=2012%E5%B9%B4%E... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%81%8B%E6%84... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%BF%83%E7%90... 2 2 (0.69%)
16 http://homepage2.nifty.com/shioneri/2012.htm 2 2 (0.69%)
16 http://dir.yahoo.co.jp/Entertainment/Divinations/W... 2 2 (0.69%)
16 http://www003.upp.so-net.ne.jp/katachan/Uranai/ura... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=2012%E5%B9%B4%E... 2 2 (0.69%)
16 http://home.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-re... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=2012%E5%B... 2 2 (0.69%)
16 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BB%8A%E9%80... 2 2 (0.69%)
16 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s... 2 2 (0.69%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ
1 心理テスト 59 59 (30.56%)
2 運勢 12 12 (6.21%)
3 今週の運勢 11 11 (5.69%)
4 吉方位 8 8 (4.14%)
4 今年の運勢 8 8 (4.14%)
6 方位学 7 7 (3.62%)
6 今週の占い 7 7 (3.62%)
8 東枕 5 5 (2.59%)
8 今週の星占い 5 5 (2.59%)
10 恋愛上手 4 4 (2.07%)
10 2012年の運勢 4 4 (2.07%)
12 2012年 蠍座 3 3 (1.55%)
12 星占い 3 3 (1.55%)
12 houi 3 3 (1.55%)
12 2012年 運勢 3 3 (1.55%)
16 西枕 風水 2 2 (1.03%)
16 恋をする方法 2 2 (1.03%)
16 上手な恋愛の仕方 2 2 (1.03%)
16 2012年 恋愛運 2 2 (1.03%)
16 占い今週の運勢 2 2 (1.03%)
16 さそり座 運勢 2 2 (1.03%)
22 風水西日 1 1 (0.51%)
22 2012 乙女座 1 1 (0.51%)
22 2011年 ふたご座 6月運勢 1 1 (0.51%)
22 今週占い 1 1 (0.51%)
22 九星気学吉方位 1 1 (0.51%)
22 今年 運勢 1 1 (0.51%)
22 今日のラッキータイム 1 1 (0.51%)
22 蠍座 2012 運勢 1 1 (0.51%)
22 女性の気持ち 1 1 (0.51%)
22 天秤座 今年の運勢 1 1 (0.51%)
22 今年の恋愛運 1 1 (0.51%)
22 東 枕 1 1 (0.51%)
22 射手座今年の運勢 1 1 (0.51%)
22 恋愛の仕方がわからない 1 1 (0.51%)
22 風水 ベッドカバー 色 同棲 1 1 (0.51%)
22 今週 運勢 1 1 (0.51%)
22 恋愛 積極的 1 1 (0.51%)
22 風水 ベッド ぬいぐるみ 1 1 (0.51%)
22 上手な恋愛のしかた 1 1 (0.51%)
22 東枕 恋愛 1 1 (0.51%)
22 西枕で寝る 1 1 (0.51%)
22 男の人 一つのことしかできない 1 1 (0.51%)
22 恋愛 方法 1 1 (0.51%)
22 星占い 今週 1 1 (0.51%)
22 枕元 ぬいぐるみ 1 1 (0.51%)
22 2012年おとめ座運勢 1 1 (0.51%)
22 天秤座 今日の運勢 1 1 (0.51%)
22 上手に恋愛する方法 1 1 (0.51%)
22 2012年 さそり座 運勢 1 1 (0.51%)
22 タイ 彼女 同棲 1 1 (0.51%)
22 2012年6月のうお座の運勢 1 1 (0.51%)
22 急に思いやりがなくなった 男 1 1 (0.51%)
22 男の気持ち 恋愛 1 1 (0.51%)
22 窓 開けっ放し 風水 1 1 (0.51%)
22 カーテン 物を置く 1 1 (0.51%)
22 今日の運勢天秤座 1 1 (0.51%)
22 開運部屋 1 1 (0.51%)
22 男性 気持ち 恋愛 1 1 (0.51%)
22 蠍座体質 1 1 (0.51%)

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1366×768 170 170 (18.59%)
2 1024×768 110 110 (12.03%)
3 1280×800 75 75 (8.2%)
3 320×480 75 75 (8.2%)
5 1280×1024 48 48 (5.25%)
6 1440×900 42 42 (4.59%)
6 1920×1080 42 42 (4.59%)
8 1280×720 33 33 (3.61%)
9 1680×1050 29 29 (3.17%)
10 1093×614 21 21 (2.29%)
11 1920×1200 19 19 (2.07%)
12 320×508 17 17 (1.85%)
13 768×1024 16 16 (1.75%)
13 360×615 16 16 (1.75%)
15 1536×864 15 15 (1.64%)
16 1024×600 11 11 (1.2%)
17 320×544 10 10 (1.09%)
18 1280×768 9 9 (0.98%)
18 800×480 9 9 (0.98%)
20 1170×731 8 8 (0.87%)
20 1152×864 8 8 (0.87%)
22 800×1220 7 7 (0.76%)
22 800×1130 7 7 (0.76%)
24 480×854 6 6 (0.65%)
24 800×1367 6 6 (0.65%)
24 320×488 6 6 (0.65%)
27 1688×949 5 5 (0.54%)
27 1600×900 5 5 (0.54%)
27 240×384 5 5 (0.54%)
30 320×240 4 4 (0.43%)
30 1249×702 4 4 (0.43%)
30 480×704 4 4 (0.43%)
30 1167×729 4 4 (0.43%)
30 960×600 4 4 (0.43%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 4,294,967,296 色 (32 bit) 798 798 (87.3%)
2 16,777,216 色 (24 bit) 85 85 (9.29%)
3 65,536 色 (16 bit) 31 31 (3.39%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.2